Swedish Match och H&M toppar listan över kursutvecklingen för OMXS30-aktierna under januari månad då indexet rörde sig 0,6 procent uppåt.
Satt du med börsens stora vinnarduo i januari?


Finwire
Uppdaterad: 03 feb. 2020Publicerad: 03 feb. 2020
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Swedish Match steg med 13,1 procent och H&M ökade 11,1 procent under månaden.
I andra vågskålen låg Atlas Copco och SSAB med kursfall på 8,5 respektive 9,6 procent.
Av nämnda aktier ovan har alla utom Swedish Match kommit med bokslutsrapport under perioden.
Aktie | Kurs, 31 jan | Förändring januari, % | Förändring YTD, % |
Swedish Match | 545,4 | 13,0 | 13,0 |
H&M | 211,65 | 11,1 | 11,1 |
SEB | 95,24 | 8,1 | 8,1 |
Tele 2 | 145,4 | 7,0 | 7,0 |
Swedbank | 148,25 | 6,3 | 6,3 |
Volvo | 165,3 | 5,4 | 5,4 |
Skanska | 223 | 5,3 | 5,3 |
Assa Abloy | 229,3 | 4,7 | 4,7 |
Investor | 528,2 | 3,3 | 3,3 |
Telia | 41,25 | 2,5 | 2,5 |
Alfa Laval | 241 | 2,2 | 2,2 |
Kinnevik | 232,8 | 1,7 | 1,7 |
SCA | 96,52 | 1,6 | 1,6 |
Essity | 306 | 1,4 | 1,4 |
Nordea | 76,12 | 0,6 | 0,6 |
Astra Zeneca | 940,6 | 0,0 | 0,0 |
Hexagon | 525,2 | 0,0 | 0,0 |
ABB | 224,8 | -0,1 | -0,1 |
Electrolux | 228,7 | -0,5 | -0,5 |
Sandvik | 176,15 | -3,6 | -3,6 |
Getinge | 164,55 | -5,4 | -5,4 |
Securitas | 151,75 | -6,0 | -6,0 |
Svenska Handelsbanken | 94,68 | -6,2 | -6,2 |
Autoliv | 742 | -6,2 | -6,2 |
SKF | 176,7 | -6,7 | -6,7 |
Ericsson | 75,76 | -7,1 | -7,1 |
Boliden | 229,3 | -7,7 | -7,7 |
Atlas Copco A | 342 | -8,5 | -8,5 |
SSAB | 29,68 | -9,6 | -9,6 |
Källa: Factset |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS