Asien-börserna visar en blandad utveckling på onsdagen i väntan på konkreta resultat från de pågående handelssamtalen mellan USA och Kina.
Blandad kompott på Asiens börser

Finwire
Uppdaterad: 27 nov. 2019Publicerad: 27 nov. 2019
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Statistik från Kina visade att industrivinsterna fallit med 9,9 procent under oktober, räknat på årsbasis.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 0,28 procent till 23 437,77, medan det bredare Topix-indexet steg med 0,31 procent till 1 710,98.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 23 437,77 | 0,28% | 17,10% | 16,78% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 710,98 | 0,31% | 14,52% | 14,16% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 26 902,32 | -0,04% | 4,09% | 4,13% | 07:06:56 |
Kospi | Sydkorea | 2 128,44 | 0,33% | 4,28% | 3,93% | 07:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 6 850,60 | 0,93% | 21,33% | 20,21% | 07:01:23 |
Shanghai Composite | Kina | 2 902,53 | -0,16% | 16,39% | 16,57% | 07:06:57 |
Shenzen Composite | Kina | 1 674,94 | -0,27% | 26,35% | 26,70% | 07:06:54 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 11 647,46 | 0,61% | 19,74% | 19,01% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 210,89 | 0,09% | 4,63% | 4,53% | 07:06:57 |
Sensex | Indien | 40 943,67 | 0,30% | 13,52% | 13,18% | 07:17:01 |
SET Index | Thailand | 1 608,33 | -0,07% | 2,84% | 2,91% | 06:30:03 |
Källa: Factset |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS