Asienbörserna har uppvisat breda och skarpa nedgångar på tisdagen, i kölvattnet av måndagens fall på Wall Street som föranleddes av en oro för en inbromsning i den globala ekonomin.
Breda kursfall i Asien efter Wall Street-kollaps


Finwire
Uppdaterad: 18 dec. 2018Publicerad: 18 dec. 2018
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 1,8 procent till 21 115,45, medan det bredare Topix-indexet backade med 2,0 procent till 1 562,51.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Klockan |
Nikkei 225 | Japan | 21 115,45 | -1,82% | -7,25% | 07:15:02 |
Topix | Japan | 1 562,51 | -1,99% | -14,03% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 25 808,09 | -1,07% | -13,74% | 07:26:34 |
Kospi | Sydkorea | 2 062,11 | -0,43% | -16,43% | 07:33:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 5 589,47 | -1,22% | -7,84% | 07:14:23 |
Shanghai Composite | Kina | 2 579,35 | -0,72% | -22,01% | 07:26:32 |
Shenzen Composite | Kina | 1 314,25 | -0,69% | -30,81% | 07:26:33 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 9 718,82 | -0,70% | -8,68% | 06:47:00 |
Straits Times | Singapore | 3 057,05 | -1,84% | -10,16% | 07:26:34 |
Sensex | Indien | 36 087,98 | -0,50% | 5,96% | 07:26:35 |
SET Index | Thailand | 1 585,04 | -1,03% | -9,62% | 06:29:59 |
Källa: Bloomberg |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.
Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS