Under juli fortsatte nettosparandet i fonder på den svenska marknaden. Bäst gick aktiefonder med ett nysparande på 6,1 miljarder kronor, följt av långa räntefonder 3,5 miljarder och blandfonder 2,6 miljarder.
Fondförmögenheten ökar – drag i aktiefonder


Finwire
Uppdaterad: 12 aug. 2019Publicerad: 12 aug. 2019
ANNONS
ANNONS
Det visar färska siffror från Fondbolagens förening. Det totala inflödet var 12,9 miljarder kronor.
Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 106 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juni till 4 737 miljarder.
Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 40,9 miljarder kronor. Den största delen har tillfallit aktiefonder, följt av räntefonder.
| Månad | Totalt sparande, mdkr | Aktiefonder, mdkr |
| Juli, 2019 | 12,9 | 6,1 |
| Juni, 2019 | 3,9 | 7,8 |
| Maj, 2019 | 5,3 | 4,4 |
| April, 2019 | 7,8 | 7,7 |
| Mars, 2019 | 2,4 | -3,9 |
| Februari 2019 | 3,1 | 3,5 |
| Januari 2019 | 4,5 | 2,0 |
| December 2018 | 29,8 | 15,3 |
| November 2018 | -5,4 | -6,9 |
| Oktober 2018 | -9,1 | -21,4 |
| September 2018 | -3,0 | -2,7 |
| Augusti 2018 | 4,5 | 3,0 |
| Juli 2018 | 16,2 | 3,8 |
| Juni 2018 | 1,8 | -3,8 |
| Maj 2018 | 7,2 | 7,0 |
| April 2018 | 4,2 | -0,4 |
| Mars 2018 | 0,5 | -4,5 |
| Februari 2018 | -1,2 | -8,2 |
| Januari 2018 | 8,8 | 12 |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS





