Svenskarnas bilval under första halvåret 2025 visar tydliga trender. Nya favoriter tar täten medan etablerade märken kämpar om positionerna.
Det här är svenskarnas favoritbil hittills i år


Mest läst i kategorin
Medan elbilarna fortsätter att vinna mark i Sverige, visar statistiken både nya favoriter och etablerade spelares kamp för att behålla sin position. Samtidigt överraskade en bensindriven suv genom att bli världens mest sålda bil i världen under 2024.
Den här är vanligast i världen
Trots det starka fokus som lagts på elbilar, och deras snabbt växande popularitet, bjöds bilvärlden på en oväntad överraskning under 2024. Det var inte en elbil, utan en traditionell bensindriven modell, som knep titeln som världens mest sålda bil, skriver Dagens PS.
Denna händelse understryker att efterfrågan på bilar med förbränningsmotorer fortfarande är betydande, även i en tid då den elektriska omställningen tar fart. Det visar också att etablerade bilmärken med lång historia har en stark position på marknaden.

Toyota RAV4, en suv som förväntas få en ny generation inom kort, rapporterades ha varit den mest sålda bilen globalt under 2024. Den lyckades med en knapp marginal överträffa Tesla Model Y, som tidigare hade titeln som världens mest sålda bil.
Men vad tycker svenskarna?
Första halvåret 2025 har inneburit en betydande ökning av elbilsvolymerna på den svenska marknaden. Enligt Mobility Sweden har totalt 49 667 eldrivna personbilar registrerats hittills i år. Antalet registrerade elbilar har ökat med 18,2 procent under första halvåret jämfört med samma period förra året, då 42 003 elbilar registrerades.
Elbilarna står nu för en marknadsandel på 35,2 procent av alla nyregistrerade personbilar.
De mest populära elbilarna i sverige

Volkswagen ID.7 har snabbt klättrat upp på listorna och är den mest populära elbilen hittills i år. På andra plats kommer Volvo EX40, följt av Tesla Model Y. ID.7 har sett en stor ökning på hela 696 procent, men det beror på att modellen var helt ny på marknaden 2024 och leveranserna kom igång först under den senare delen av första halvåret i fjol, uppger Elbilsvaruhuset.

Volvo EX40 (tidigare XC40), som är en äldre modell lanserad 2022, och som levererades fullt ut även förra året, såg en ökning på 16,8 procent. Däremot minskade försäljningen av Volvo EX30, som introducerades 2023, med 24 procent. Tesla Model Y, som introducerades redan 2021, upplevde en minskning på hela 58,9 procent. Nykomlingen Kia EV3 imponerar dock med en femteplats på listan.

Vilka märken toppar listan
På märkestoppen delar Volkswagen och Volvo förstaplatsen med 8 988 registrerade elbilar vardera. Volkswagen uppvisade dock den största ökningen, en dubblering motsvarande 105,4 procent, medan Volvo ökade 4,6 procent.
Förra årets listetta, Tesla, har fallit med 60,7 procent ner till position fem, med 3 611 registreringar. Före Tesla ligger Kia med 4 375 registreringar och Polestar med 3 615 registreringar, vilket motsvarar ökningar på 72,2 respektive 28,5 procent.
Antal nyregistrerade elbilar per modell i Sverige
Avser första halvan av 2025 (januari till juni). Taget från Elbilen.se
Modell | Antal 2025 jan-juni | Antal 2024 jan-juni | Förändring | |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen ID.7/ID.7 Tourer | 4 518 | 568 | 695,4% |
2 | Volvo EX/XC40 | 3 919 | 3 355 | 16,8% |
3 | Tesla Model Y | 3 033 | 7 386 | −58,9% |
4 | Volvo EX30 | 2 636 | 3 470 | −24,0% |
5 | Kia EV3 | 2 484 | 0 | Ny |
6 | Volkswagen ID.4 | 2 390 | 2 285 | 4,6% |
7 | Škoda Enyaq | 2 240 | 1 088 | 105,9% |
8 | Polestar 4 | 2 030 | 27 | 7418,5% |
9 | Volkswagen ID.3 | 1 587 | 1 044 | 52,0% |
10 | Volvo EC/C40 | 1 535 | 1 590 | −3,5% |
11 | Audi Q4 e-tron | 1 262 | 1 522 | −17,1% |
12 | Polestar 2 | 1 179 | 2 680 | −56,0% |
13 | Audi A6 e-tron | 1 079 | 0 | Ny |
14 | Kia EV9 | 971 | 1 133 | −14,3% |
15 | Audi Q6 e-tron | 912 | 3 | 30300,0% |
16 | Kia EV6 | 871 | 883 | −1,4% |
17 | Mercedes EQC | 768 | 1 | 76700,0% |
18 | BMW i5 | 756 | 326 | 131,9% |
19 | Mercedes EQA | 744 | 478 | 55,7% |
20 | BMW i4 | 702 | 756 | −7,1% |
21 | Cupra Tavascan | 670 | 0 | Ny |
22 | Mercedes EQB | 651 | 811 | −19,7% |
23 | Volvo EX90 | 636 | 0 | Ny |
24 | BMW iX1 | 624 | 519 | 20,2% |
25 | Nissan Ariya | 622 | 173 | 259,5% |
26 | Porsche Macan | 593 | 0 | Ny |
27 | Škoda Elroq | 574 | 0 | Ny |
28 | Tesla Model 3 | 555 | 1 737 | −68,1% |
29 | Renault Scenic | 479 | 102 | 369,6% |
30 | MG MG5 Electric | 461 | 126 | 265,9% |
31 | Volkswagen ID. Buzz | 452 | 268 | 68,7% |
32 | Toyota bZ4X | 448 | 337 | 32,9% |
33 | Cupra Born | 443 | 1 363 | −67,5% |
34 | MG MG4 Electric | 398 | 706 | −43,6% |
35 | Ford Explorer | 373 | 0 | Ny |
36 | Renault 5 | 365 | 0 | Ny |
37 | BMW iX | 329 | 232 | 41,8% |
38 | Xpeng G6 | 320 | 0 | Ny |
39 | Polestar 3 | 314 | 106 | 196,2% |
40 | Zeekr X | 288 | 46 | 526,1% |
Flest nyregistrerade elbilar per märke i Sverige
Avser första halvan av 2025 (januari till juni). Taget från Elbilen.se
Fabrikat | Antal 2025 januari-juni | Antal 2024 januari-juni | Förändring | |
---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 8 988 | 4 377 | 105,4% |
2 | Volvo | 8 988 | 8 593 | 4,6% |
3 | Kia | 4 375 | 2 541 | 72,2% |
4 | Polestar | 3 615 | 2 813 | 28,5% |
5 | Tesla | 3 611 | 9 192 | −60,7% |
6 | Audi | 3 296 | 2 017 | 63,4% |
7 | BMW | 2 826 | 2 336 | 21,0% |
8 | Skoda | 2 814 | 1 088 | 158,6% |
9 | Mercedes-Benz | 2 380 | 2 175 | 9,4% |
10 | CUPRA | 1 113 | 1 363 | −18,3% |
11 | MG | 1 021 | 1 173 | −13,0% |
12 | Renault | 916 | 321 | 185,4% |
13 | Porsche | 658 | 107 | 515,0% |
14 | MINI | 633 | 99 | 539,4% |
15 | Nissan | 632 | 595 | 6,2% |
16 | Zeekr | 627 | 413 | 51,8% |
17 | Ford | 583 | 162 | 259,9% |
18 | Hyundai | 517 | 440 | 17,5% |
19 | Xpeng | 479 | 251 | 90,8% |
20 | Toyota | 464 | 353 | 31,4% |

Glöm elbilarna: Här är den mest sålda bilen 2024
En oväntad segrare utmanar elbilarnas dominans. Vem knep titeln som världens mest sålda bil 2024? Svaret kommer att förvåna dig. Bilvärlden bjuder på en
Missa inte:
Unik situation för Koenigsegg – därför är alla bilar slutsålda. Dagens PS
Brinnande bromsar? Helt okej enligt Xiaomi. Dagens PS
Panik på Nissan: Därför skjuts betalningarna upp. Dagens PS

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.