Den europeiska bilmarknaden upplever en betydande förändring, där kinesiska bilmärken, särskilt BYD, gör anmärkningsvärda framsteg.
Här är jätten som stjäl rampljuset från Mercedes


Mest läst i kategorin
Trots en generell nedgång i bilregistreringar har kinesiska tillverkare ökat sin försäljning markant under första halvåret 2025.
Kort sagt, de här nya spelarna från Asien ritar om kartan för hur bilföretagen tävlar i Europa. Det betyder att de gamla, välkända europeiska bilmärkena nu får en rejäl utmaning. Vi ser början på en tid där asiatiska bilföretag tar en allt större del av den europeiska bilmarknaden.

Har europas bilmärken fått kalla fötter?
Det verkar som om de kinesiska biltillverkarna inte bara knackar på dörren till Europa – de har redan stormat in.
Enligt nya siffror från Jato Dynamics har de verkligen gasat på.
Under första halvåret 2025 ökade deras totala försäljning i Europa med otroliga 91 procent, vilket betyder att 347 100 nya kinesiska bilar rullade ut på vägarna. Plötsligt har de en marknadsandel på 5,1 procent, vilket är nästan lika mycket som Mercedes (5,2 procent) och en bra bit före Ford (3,8 procent).
I juni månad, när de kinesiska märkena faktiskt sålde fler bilar än Mercedes, kan man undra om tyskarna fick sig en liten kalldusch.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
BYD: den nya stjärnan på bilhimlen
Om du inte hört talas om BYD tidigare, är det dags att lägga namnet på minnet.
Deras försäljning av elbilar ökade med 133 procent i juni och hela 143 procent under första halvåret, då de lyckades sälja 41 300 elbilar. Det placerar dem på en imponerande tolfteplats bland de mest registrerade elbilarna i Europa.
För att sätta det i perspektiv, sålde Cupra 37 400 elbilar och Ford bara 35 200. Men BYD är inte bara en expert på elbilar. Deras plug-in hybrider, som Seal U, har också varit superpopulära och i juni knep Seal U till och med förstaplatsen som Europas mest sålda plug-in hybrid, delad med Volkswagen Tiguan.

Vem firar och vem gråter?
Medan de kinesiska märkena skålar för sina framgångar, finns det såklart både vinnare och förlorare i bilvärlden.
Volkswagen-koncernen ökade sin försäljning med 3 procent, Renault med 6 procent och BMW med 4 procent. Även Ford såg en ökning på 6 procent – de verkar ha klarat sig bra.
Men för andra var det ingen dans på rosor. Tesla, som tidigare var elbilsmarknadens obestridda kung, såg sin försäljning rasa med 33 procent under första halvåret. De gick från att vara kung till att kanske behöva byta krona mot en keps.
Även Stellantis, en stor europeisk bilkoncern, upplevde en nedgång på 9 procent.
Dacia Sandero fortsätter att vara folkets favorit med 128 800 sålda bilar, även om den backade lite. Renault Clio flåsar den dock i nacken, och tätt efter kommer Peugeot 2008 och en hel hög med Volkswagen-modeller.

Batterikriget intensifieras – men vem hinner först?
Elbilens framtid avgörs just nu. Kampen om nästa generations superbatterier hårdnar, och vem som först når målet kan skriva om spelreglerna.
Elbilsmarknaden – en elektrisk framtid
Även om Teslas Model Y – en gång Europas mest sålda bil – sjönk dramatiskt med 33 procent och inte ens tog sig in på topp 10-listan, är framtiden för elbilar ljus. Den totala försäljningen av elbilar i Europa ökade med 25 procent under första halvåret.
För första gången någonsin registrerades över 1 miljon elbilar under en sexmånadersperiod – närmare bestämt 1,2 miljoner fordon. Det visar att trots att vissa märken snubblar, fortsätter elbilen sin elektriska frammarsch.
Mest sålda elbilsvarumärken i Europa
Jun-25 | Vs ’24 | H1 ’25 | Vs ’24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla | 34,722 | -23% | VW | 135,427 | +78% |
2 | Volkswagen | 22,842 | +11% | Tesla | 109,262 | -33% |
3 | BMW | 18,280 | +17% | BMW | 94,658 | +15% |
4 | Skoda | 16,239 | +187% | Audi | 74,561 | +53% |
5 | Audi | 13,828 | +43% | Skoda | 71,789 | +147% |
6 | Renault | 12,892 | +25% | Renault | 64,402 | +58% |
7 | Mercedes | 10,096 | +19% | Kia | 55,915 | +60% |
8 | Volvo | 9,649 | -28% | Mercedes | 55,428 | +5% |
9 | Hyundai | 9,229 | +35% | Volvo | 49,219 | -32% |
10 | BYD | 9,153 | +132% | Hyundai | 46,380 | +33% |
11 | Kia | 8,865 | +61% | Peugeot | 43,679 | -2% |
12 | Ford | 8,222 | +304% | BYD | 41,270 | +143% |
13 | Polestar | 6,927 | +83% | Cupra | 37,372 | +109% |
14 | MG | 6,615 | -51% | Ford | 35,239 | +223% |
15 | Cupra | 6,156 | +37% | Citroen | 33,557 | +185% |
16 | Peugeot | 5,777 | -16% | Opel | 28,095 | +24% |
17 | Mini | 5,459 | +46% | Mini | 27,617 | +204% |
18 | Opel | 4,680 | +6% | MG | 24,744 | -45% |
19 | Citroen | 4,580 | +83% | Polestar | 22,744 | +79% |
20 | Dacia | 3,309 | +131% | Toyota | 19,432 | +33% |
21 | Toyota | 3,242 | +33% | Dacia | 18,939 | +72% |
22 | Fiat | 3,032 | -25% | Porsche | 18,192 | +318% |
23 | Porsche | 2,710 | +261% | Fiat | 14,577 | -37% |
24 | Xpeng | 1,719 | +328% | Nissan | 11,470 | -27% |
25 | Leapmotor | 1,539 | + | Xpeng | 8,346 | +273% |
Källa: Jato
Mest sålda elbilsmodeller i Europa
Jun-25 | Vs 24 | H1 ’25 | Vs ’24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 23,821 | 0% | Tesla Model Y | 68,801 | -33% |
2 | Tesla Model 3 | 10,849 | -48% | VW ID.4 | 40,335 | +38% |
3 | Skoda Elroq | 9,679 | new | Tesla Model 3 | 39,864 | -33% |
4 | Renault 5 | 6,919 | new | VW ID.7 | 38,113 | +573% |
5 | VW ID.3 | 6,822 | -29% | VW ID.3 | 37,421 | +29% |
6 | VW ID.4 | 6,363 | -12% | Kia EV3 | 35,023 | new |
7 | BMW iX1 | 6,342 | +32% | Renault 5 | 34,206 | new |
8 | VW ID.7 | 5,773 | +322% | Skoda Elroq | 34,076 | new |
9 | Skoda Enyaq | 5,686 | +12% | Skoda Enyaq | 32,806 | +38% |
10 | Kia EV3 | 5,211 | new | BMW iX1 | 31,337 | +27% |
11 | BMW i4 | 4,722 | +35% | Audi Q6 e-tron | 25,802 | + |
12 | Audi Q6 e-tron | 4,439 | + | Volvo EX30 | 23,927 | -40% |
13 | Volvo EX30 | 4,407 | -52% | BMW i4 | 23,712 | -1% |
14 | Mercedes EQA | 3,958 | +20% | Citroen C3 | 22,664 | + |
15 | Cupra Born | 3,881 | -11% | Cupra Born | 22,024 | +24% |
16 | Ford Explorer EV | 3,797 | new | Audi Q4 e-tron | 21,760 | -9% |
17 | MG4 | 3,439 | -65% | Mercedes EQA | 20,647 | +9% |
18 | Audi Q4 e-tron | 3,391 | -34% | Renault Scenic | 18,963 | +282% |
19 | Hyundai Inster | 3,322 | new | Dacia Spring | 18,939 | +72% |
20 | Dacia Spring | 3,309 | +131% | Ford Explorer EV | 18,822 | + |
21 | Renault Scenic | 3,264 | +34% | Toyota bZ4X | 17,829 | +34% |
22 | Mercedes EQB | 3,223 | +42% | Mercedes EQB | 17,164 | +20% |
23 | Polestar 4 | 3,152 | new | Hyundai Kona | 16,594 | -10% |
24 | Hyundai Kona | 2,975 | -13% | Cupra Tavascan | 15,342 | + |
25 | Toyota bZ4X | 2,848 | +54% | Volvo EX40 | 14,908 | -39% |
Källa: Jato

Kaos kring nya bilen: Därför säljs den med jättepåslag
Teknikjätten Xiaomis senaste satsning på bilmarknaden har slagit ned som en bomb, och den nya suv-modellen YU7 genererar redan en het andrahandsmarknad.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]