Den svenska bostadsmarknaden visar en prisuppgång på bostadsrätter och villor med 2 procent i september jämfört med föregående månad.
Grattis alla bostadsägare – här kommer glada siffror


Finwire
Uppdaterad: 08 okt. 2020Publicerad: 08 okt. 2020
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Räknat på årsbasis är bostadsrättspriserna upp 5 procent medan villapriserna har stigit med 10 procent.
Det visar den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik.
| BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
| Riket | + 2% | + 6% | + 5% | 43 433 |
| Centrala Stockholm | + 2% | + 4% | + 5% | 96 346 |
| Stor-Stockholm | + 3% | + 5% | + 5% | 62 302 |
| Centrala Göteborg | +- 0% | + 4% | + 2% | 63 124 |
| Stor-Göteborg | + 1% | + 4% | + 4% | 47 321 |
| Centrala Malmö | + 3% | + 7% | + 5% | 35 641 |
| Stor-Malmö | + 3% | + 11% | + 5% | 32 915 |
| VILLOR | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
| Riket | + 2% | + 5% | + 10% | 3 601 000 |
| Stor-Stockholm | + 3% | + 7% | + 10% | 6 344 000 |
| Stor-Göteborg | + 2% | + 5% | + 8% | 4 952 000 |
| Stor-Malmö | + 3% | + 4% | + 10% | 4 664 000 |
| FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris | ||
| Riket | + 11% | 1 946 000 |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
ANNONS
Kom igång med ett roligare sparande hos Nordnet 

Att spara & investera ska vara enkelt och inspirerande för alla. Upptäck hur vi kan hjälpa dig lyckas med sparandet, läs mer och öppna ett konto hos Nordnet nedan.
Öppna konto på Nordnet här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS









