Utfallet i rapportperioden? Här är en sammanställning.
Hela rapportfloden – bransch för bransch


Finwire
Uppdaterad: 01 nov. 2017Publicerad: 01 nov. 2017
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Tabellen nedan visar hur rapportperioden har utvecklats, sorterat per bransch.
Prognoserna kommer från Bloomberg.
| Rapportdag | Bolag | Period | Mått | Utfall | Prognos | Differens |
| Bank och finans | ||||||
| 25-okt | SEB | Q3 | Rörelseresultat | 5380 | 5398 | -0,3% |
| 18-okt | Handelsbanken | Q3 | Rörelseresultat | 5424 | 5276 | 2,8% |
| 24-okt | Swedbank | Q3 | Rörelseresultat | 6193 | 5883 | 5,3% |
| 26-okt | Nordea | Q3 | Rörelseresultat | 1090 | 1123 | -2,9% |
| 19-okt | Avanza | Q3 | Rörelseresultat | 104 | 110 | -5,5% |
| 31-okt | Resurs | Q3 | Rörelseresultat | 364 | 356 | 2,2% |
| Bygg | ||||||
| 20-okt | Ahlsell | Q3 | Nettoresultat | 323 | 360 | -10,3% |
| 20-okt | Assa Abloy | Q3 | Nettoresultat | 2122 | 2192 | -3,2% |
| 26-okt | Lindab | Q3 | Res f skatt | 148 | 195 | -24,1% |
| 27-okt | Sweco | Q3 | Rörelseresultat | 219 | 254 | -13,8% |
| 26-okt | JM | Q3 | Res f skatt | 528 | 544 | -2,9% |
| 27-okt | Skanska | Q3 | Rörelseresultat | 1466 | 1511 | -3,0% |
| Finansiella tjänster | ||||||
| 18-okt | Intrum | Q3 | Res f skatt | 744 | 649 | 14,6% |
| Fordon och komponenter | ||||||
| 20-okt | Volvo | Q3 | Rörelseres ex eo | 7024 | 6269 | 12,0% |
| 26-okt | Autoliv | Q3 | Rörelseres | 159 | 194 | -18,0% |
| Hälsovård | ||||||
| 18-okt | Getinge | Q3 | Nettoresultat | 55 | 260 | -78,8% |
| Attendo | Nettoresultat | |||||
| 25-okt | Sobi | Q3 | Röreleresultat | 426 | 386 | 10,4% |
| AstraZeneca | Resultat/aktie | |||||
| Industrivaror och -tjänster | ||||||
| 22-okt | Securitas | Q3 | Res f skatt | 1078 | 1105 | -2,4% |
| 24-okt | Sandvik | Q3 | Res f skatt | 3151 | 2878 | 9,5% |
| 18-okt | Atlas Copco | Q3 | Res f skatt | 6067 | 5881 | 3,2% |
| 25-okt | Alfa Laval | Q3 | Res f skatt | 1012 | 1068 | -5,2% |
| 26-okt | ABB | Q3 | Nettoresultat | 571 | 575 | -0,7% |
| 27-okt | Trelleborg | Q3 | Rörelseres ex eo | 920 | 891 | 3,3% |
| 31-okt | SKF | Q3 | Rörelseres ex eo | 2211 | 2002 | 10,4% |
| 25-okt | Indutrade | Q3 | Rörelseresultat | 390 | 385 | 1,3% |
| Loomis | Rörelseresultat | |||||
| 26-okt | Gränges | Q3 | Resultat före skatt | 203 | 204 | -0,5% |
| 24-okt | Saab | Q3 | Nettoresultat | 260 | 222 | 17,1% |
| 25-okt | Nolato | Q3 | Res före skatt | 198 | 143 | 38,5% |
| 25-okt | Alimak | Q3 | Nettoresultat | 72,1 | 53,9 | 33,8% |
| 26-okt | Addtech | Q2 | Rörelseresultat | 181 | 170 | 6,5% |
| 23-okt | Inwido | Q3 | Res f skatt | 153 | 181 | -15,5% |
| IT | ||||||
| 24-okt | Tieto | Q3 | Rörelseres ex eo | 41,2 | 39,5 | 4,3% |
| 26-okt | Fingerprint | Q3 | Resultat före skatt | 65,5 | 115 | -43,0% |
| 27-okt | Hexagon | Q3 | Nettoresultat | 156,9 | 152 | 3,2% |
| 20-okt | Ericsson | Q3 | Nettoresultat, Mdkr | -4,3 | -2 | |
| 26-okt | Nokia | Q3 | Res per aktie ex eo | 0,09 | 0,06 | 50,0% |
| 26-okt | HiQ | Q3 | Res f skatt | 38 | 48 | -20,8% |
| Kemisk industri | ||||||
| 26-okt | Hexpol | Q3 | Resultat före skatt | 465 | 482 | -3,5% |
| Konsumtionsvaror | ||||||
| 28-sep | H&M | Q3 | Res f skatt | 5016 | 5023 | -0,1% |
| 27-okt | Swedish Match | Q3 | Rörelseresultat | 1089 | 1052 | 3,5% |
| 27-okt | Thule | Q3 | Rörelseresultat | 258 | 260 | -0,8% |
| 18-okt | Dustin | Q4 | Res f skatt | 63 | 59 | 6,8% |
| 24-okt | Dometic | Q3 | Res f skatt | 592 | 521 | 13,6% |
| 26-okt | Essity | Q3 | Nettoresultat | 2222 | 2011 | 10,5% |
| Mat och dryck | ||||||
| 26-okt | AAK | Q3 | Nettoresultat | 315 | 303 | 4,0% |
| 19-okt | Axfood | Q3 | Res f skatt | 602 | 596 | 1,0% |
| Media | ||||||
| 19-okt | MTG | Q3 | Rörelseresultat | 257 | 253 | 1,6% |
| Olja och gas | ||||||
| 01-nov | Lundin Petroleum | Q3 | Ebitda | 382,4 | 356 | 7,4% |
| Resor och fritid | ||||||
| 20-okt | Betsson | Q3 | Nettoresultat | 187 | 192 | -2,6% |
| 27-okt | Kindred | Q3 | Res f skatt | 35 | 29,6 | 18,2% |
| 28-sep | Nobina | Q3 | Nettoresultat | 59 | 53,5 | 10,3% |
| 25-okt | Evolution | Q3 | Res f skatt | 18,2 | 16 | 13,8% |
| 25-okt | Leo Vegas | Q3 | Res f skatt | 6,9 | 7 | -1,4% |
| 27-okt | Mr Green | Q3 | Rörelseresultat | 32,1 | 27,6 | 16,3% |
| 27-okt | NetEnt | Q3 | Rörelseresultat | 156 | 152 | 2,6% |
| 26-okt | Scandic | Q3 | Ebitda | 625 | 584 | 7,0% |
| Råvaror | ||||||
| 24-okt | Boliden | Q3 | Nettoresultat | 1478 | 1825 | -19,0% |
| 25-okt | Lundin Mining | Q3 | Res per aktie | 0,18 | 0,13 | 38,5% |
| Skog | ||||||
| 17-okt | BillerudKorsnäs | Q3 | Rörelseresultat | 681 | 695 | -2,0% |
| 31-okt | SCA | Q3 | Rörelseresultat | 776 | 652 | 19,0% |
| 25-okt | Stora Enso | Q3 | Op. Rörelseres | 290 | 259 | 12,0% |
| 24-okt | Holmen | Q3 | Rörelseresultat | 593 | 571 | 3,9% |
| Stål | ||||||
| 25-okt | SSAB | Q3 | Rörelseresultat | 1089 | 973 | 11,9% |
| Sällanköp | ||||||
| 20-okt | Husqvarna | Q3 | Rörelseres ex eo | 483 | 509 | -5,1% |
| 27-okt | Electrolux | Q3 | Röreleresultat | 1960 | 1920 | 2,1% |
| 27-okt | Nobia | Q3 | Rörelseres | 318 | 318 | 0,0% |
| Teleoperatörer | ||||||
| 17-okt | ComHem | Q3 | Rörelseresultat | 255 | 241 | 5,8% |
| 19-okt | Telia | Q3 | Ebitda ex eo | 6604 | 6585 | 0,3% |
| 19-okt | Tele2 | Q3 | Ebitda | 1848 | 1691 | 9,3% |
| 25-okt | Millicom | Q3 | Ebitda | 556 | 551 | 0,9% |
Lars Johansson
[email protected], 076-305 65 61
Nyhetsbyrån Finwire
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
ANNONS
Kom igång med ett roligare sparande hos Nordnet 

Att spara & investera ska vara enkelt och inspirerande för alla. Upptäck hur vi kan hjälpa dig lyckas med sparandet, läs mer och öppna ett konto hos Nordnet nedan.
Öppna konto på Nordnet här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS









