Stiger på bred front efter positiv nyhet.
Lättnadsrally på Asiens börser


Finwire
Uppdaterad: 23 jan. 2018Publicerad: 23 jan. 2018
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Asien-börserna stiger brett på tisdagen i kölvattnet av uppgången på Wall Street i går på beskedet att nedstängningen av den amerikanska statsapparaten är över sedan en politisk överenskommelse träffats.
Japanska centralbanken lämnade som väntat depositräntan oförändrad vid -0,1 procent.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 1,29 procent till 24 124,15 vilket är den högsta nivån på mer än 26 år, medan det bredare Topix-indexet ökade med 1,01 procent till 1 911,07.
| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Klockan |
| Nikkei 225 | Japan | 24 124,15 | 1,29% | 5,97% | 07:15:02 |
| Topix | Japan | 1 911,07 | 1,01% | 5,14% | 07:00:02 |
| Hang Seng | Hongkong | 32 813,74 | 1,30% | 9,67% | 07:32:24 |
| Kospi | Sydkorea | 2 536,60 | 1,38% | 2,80% | 07:30:40 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 6 036,96 | 0,75% | -0,46% | 07:13:17 |
| Shanghai Composite | Kina | 3 526,99 | 0,73% | 6,65% | 07:32:24 |
| Shenzen Composite | Kina | 1 947,56 | 0,19% | 2,54% | 07:32:24 |
| Tawain Weighted | Tawain | 11 253,11 | 0,19% | 5,73% | 06:49:01 |
| Straits Times | Singapore | 3 588,62 | 0,54% | 5,46% | 07:32:25 |
| Sensex | Indien | 36 053,32 | 0,71% | 5,86% | 07:32:25 |
| SET Index | Thailand | 1 832,76 | 0,48% | 4,51% | 06:29:59 |
| Källa: Bloomberg |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
ANNONS
Kom igång med ett roligare sparande hos Nordnet 

Att spara & investera ska vara enkelt och inspirerande för alla. Upptäck hur vi kan hjälpa dig lyckas med sparandet, läs mer och öppna ett konto hos Nordnet nedan.
Öppna konto på Nordnet här
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS









